このページに関する情報を募集しております。コメント欄または掲示板より情報を頂けると幸いです。ファイル添付もできますので、キャプチャーした画像をアップしていただくこともできます。いただいた情報は、こちらで編集しページ内に組み込ませていただきます。ご協力頂けましたら幸いです。
今作では、様々な武器が登場します。いずれも耐久値があり、耐久値がなくなると壊れてしまいます。
武器 片手剣
| 画像 | 名称 | ベース攻撃力 | 攻ボーナス1 | 攻ボーナス2 | ベース耐久力 | 耐ボーナス1 | 耐ボーナス2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅人の剣 | 5 | 3-5 | 6-8 | 20 | 1-2 | 3-3 | |
| 兵士の剣 | 14 | 3-6 | 7-11 | 23 | 1-2 | 3-3 | |
| 騎士の剣 | 26 | 3-5 | 6-9 | 27 | 3-5 | 6-8 | |
| ボコこん棒 | 4 | 2-4 | 5-7 | 12 | 2-3 | 4-6 | |
| トゲボコこん棒 | 12 | 3-6 | 7-11 | 14 | 2-3 | 4-7 | |
| 龍骨ボコこん棒 | 24 | 7-13 | 14-26 | 18 | 2-4 | 5-9 | |
| リザルブーメラン | 14 | 3-5 | 6-9 | 17 | 2-4 | 5-9 | |
| 強化リザルブーメラン | 24 | 3-6 | 7-11 | 23 | 3-5 | 6-12 | |
| 三叉リザルブーメラン | 36 | 6-12 | 13-24 | 27 | 3-6 | 7-14 | |
| ガーディアンナイフ | 20 | 3-5 | 6-9 | 17 | 2-4 | 5-9 | |
| ガーディアンナイフ+ | 30 | 3-5 | 6-9 | 26 | 3-6 | 7-13 | |
| ガーディアンナイフ++ | 40 | 5-10 | 11-20 | 32 | 4-7 | 8-16 | |
| ライネルの剣 | 24 | 3-6 | 7-11 | 26 | 3-6 | 7-13 | |
| 獣王の剣 | 36 | 6-11 | 12-21 | 32 | 4-7 | 8-16 | |
| 獣神の剣 | 58 | 11-21 | 22-42 | 41 | 5-9 | 10-21 | |
| ボコブリンの骨 | 5 | 1-2 | 3-5 | 4 | 1-3 | 4-5 | |
| リザルフォスの骨 | 12 | 1-5 | 6-8 | 8 | 2-5 | 6-8 | |
| 錆びた剣 | 6 | 4-6 | 7-10 | 8 | 1-2 | 3-4 | |
| 木のオタマ | 4 | 3-4 | 5-7 | 5 | 1-1 | 2-45 | |
| 古代兵装・剣 | 40 | 7-14 | 15-27 | 54 | 6-11 | 12-27 | |
| 王家の剣 | 36 | 6-12 | 13-24 | 36 | 5-9 | 10-18 | |
| 森人の剣 | 22 | 3-4 | 5-8 | 27 | 3-6 | 7-14 | |
| ゾーラの剣 | 15 | 4-6 | 7-12 | 27 | 3-6 | 7-14 | |
| ゲルドのナイフ | 16 | 3-5 | 6-8 | 23 | 3-5 | 6-12 | |
| 月光のナイフ | 25 | 2-4 | 5-6 | 32 | 4-7 | 8-16 | |
| 風切羽の剣 | 15 | 4-6 | 7-12 | 27 | 3-6 | 7-14 | |
| 火炎の剣 | 24 | 6-9 | 10-19 | 36 | 4-8 | 9-18 | |
| 氷雪の剣 | 20 | 5-8 | 9-16 | 30 | 4-8 | 9-18 | |
| 雷電の剣 | 22 | 5-8 | 9-18 | 36 | 4-8 | 9-18 | |
| ボヨーンハンマー | 1 | 1-1 | 2-2 | 80 | 9-17 | 18-41 | |
| 残心の小刀 | 15 | 4-6 | 7-12 | 26 | 3-6 | 7-13 | |
| たいまつ | 2 | 2-2 | 3-4 | 8 | 1-2 | 3-4 | |
| 木の枝 | 2 | 2-2 | 3-4 | 4 | 1-1 | 2-2 | |
| 近衛の剣 | 48 | 9-16 | 17-33 | 14 | 2-3 | 4-7 | |
| メテオロッド | 10 | 6-6 | 7-16 | 32 | 4-7 | 8-16 | |
| フリーズロッド | 10 | 5-6 | 7-16 | 32 | 4-7 | 8-16 | |
| ボルテージロッド | 10 | 5-6 | 7-16 | 32 | 4-7 | 8-16 | |
| ブーメラン | 8 | 5-8 | 9-13 | 18 | 2-4 | 5-9 | |
| 七宝のナイフ | 32 | 3-5 | 6-10 | 60 | 6-12 | 13-30 | |
| 首刈り刀 | 16 | 4-6 | 7-13 | 14 | 2-3 | 4-7 | |
| マスターソード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女神の剣 | 28 | 6-10 | 11-17 | 45 | 5-9 | 10-23 | |
| 剣 | 22 | 5-8 | 9-14 | 27 | 3-6 | 7-14 | |
| 潮風のブーメラン | 20 | 4-7 | 8-12 | 20 | 2-4 | 5-10 | |
| ファイアーロッド | 5 | 3-3 | 4-8 | 14 | 2-3 | 4-7 | |
| アイスロッド | 5 | 3-3 | 4-8 | 14 | 2-3 | 4-7 | |
| エレキロッド | 5 | 3-3 | 4-8 | 14 | 2-3 | 4-7 | |
| マスターソード | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 鬼円刃 | 40 | 7-14 | 15-27 | 25 | 3-5 | 6-12 | |
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
武器 両手剣
| 画像 | 名称 | ベース攻撃力 | 攻ボーナス1 | 攻ボーナス2 | ベース耐久力 | 耐ボーナス1 | 耐ボーナス2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅人の両手剣 | 10 | 3-5 | 6-9 | 20 | 2-3 | 4-4 | |
| 兵士の両手剣 | 20 | 5-9 | 10-17 | 25 | 1-2 | 3-3 | |
| 騎士の両手剣 | 38 | 4-7 | 8-13 | 30 | 3-5 | 6-8 | |
| ボコバット | 6 | 3-6 | 7-11 | 8 | 1-2 | 3-4 | |
| トゲボコバット | 18 | 5-9 | 10-17 | 12 | 2-3 | 4-6 | |
| 竜骨ボコバット | 36 | 6-12 | 13-24 | 16 | 2-3 | 4-8 | |
| モリブリンバット | 9 | 5-9 | 10-17 | 12 | 2-3 | 4-6 | |
| トゲモリブリンバット | 27 | 5-9 | 10-17 | 18 | 2-4 | 5-9 | |
| 竜骨モリブリンバット | 45 | 5-10 | 11-20 | 24 | 3-5 | 6-11 | |
| ガーディアンアクス | 30 | 4-8 | 9-14 | 15 | 2-3 | 4-7 | |
| ガーディアンアクス+ | 45 | 4-8 | 9-14 | 20 | 2-4 | 5-9 | |
| ガーディアンアクス++ | 60 | 4-8 | 9-15 | 25 | 3-5 | 6-12 | |
| ライネルの大剣 | 36 | 5-9 | 10-17 | 20 | 2-4 | 5-9 | |
| 獣王の大剣 | 54 | 6-12 | 13-23 | 25 | 3-5 | 6-12 | |
| 獣神の大剣 | 78 | 8-15 | 16-30 | 35 | 4-7 | 8-16 | |
| モリブリンの骨 | 15 | 4-6 | 7-13 | 5 | 1-3 | 4-20 | |
| 錆びた両手剣 | 12 | 6-11 | 12-22 | 10 | 1-2 | 3-5 | |
| 古代兵装・大剣 | 55 | 11-20 | 21-33 | 50 | 5-9 | 10-23 | |
| 王家の両手剣 | 52 | 5-10 | 11-20 | 40 | 5-9 | 10-18 | |
| ゾーラの大剣 | 22 | 6-8 | 9-19 | 30 | 3-6 | 7-14 | |
| ゲルドの両手剣 | 28 | 4-8 | 9-15 | 30 | 6-11 | 12-27 | |
| 達人のオノ | 18 | 9-16 | 17-22 | 52 | 5-9 | 10-21 | |
| 鉄のハンマー | 12 | 6-11 | 12-22 | 40 | 4-8 | 9-18 | |
| 木こりのオノ | 3 | 2-3 | 4-6 | 47 | 4-8 | 9-18 | |
| 火炎の大剣 | 34 | 7-12 | 13-21 | 50 | 5-15 | 16-30 | |
| 氷雪の大剣 | 30 | 6-11 | 12-18 | 40 | 5-15 | 16-30 | |
| 雷電の大剣 | 32 | 7-12 | 13-20 | 50 | 5-15 | 16-30 | |
| 石打ち | 15 | 7-14 | 15-26 | 30 | 3-6 | 7-14 | |
| 岩砕き | 42 | 5-9 | 10-17 | 40 | 4-8 | 9-18 | |
| 船のオール | 14 | 7-13 | 14-26 | 8 | 1-2 | 3-4 | |
| 残心の太刀 | 32 | 4-6 | 7-11 | 25 | 3-5 | 6-12 | |
| 畑のクワ | 16 | 8-14 | 15-20 | 6 | 1-2 | 3-3 | |
| 近衛の両手剣 | 72 | 14-26 | 27-44 | 15 | 3-8 | 9-35 | |
| ビッグブーメラン | 25 | 6-11 | 12-22 | 40 | 4-8 | 9-18 | |
| 巨岩削り | 60 | 4-8 | 9-15 | 60 | 6-11 | 12-27 | |
| 無心の大剣 | 50 | 5-10 | 11-19 | 35 | 4-7 | 8-16 | |
| コログのうちわ | 1 | 0 | 0 | 25 | 2-2 | 6-12 | |
| 六賢者の剣 | 48 | 5-10 | 11-19 | 50 | 8-25 | 26-43 | |
| ダイゴロン刀 | 50 | 5-10 | 11-19 | 60 | 9-30 | 31-51 | |
| 鬼神の剣 | 60 | 6-12 | 13-23 | 35 | 6-18 | 19-30 | |
| 風斬り刀 | 40 | 5-8 | 9-14 | 25 | 6-15 | 16-24 |
武器 ヤリ
| 画像 | 名称 | 攻撃力 | コメント |
|---|---|---|---|
| 旅人のやり | 3 | ||
| 兵士のやり | 7 | ||
| 騎士の槍 | 13 | ||
| ボコ槍 | 2 | ||
| トゲボコ槍 | 6 | ||
| 竜骨ボコ槍 | 12 | ||
| リザルスピア | 7 | ||
| 強化リザルスピア | 12 | ||
| 双頭リザルスピア | 18 | ||
| モリブリン槍 | 4 | ||
| トゲモリブリン槍 | 9 | ||
| 竜骨モリブリン槍 | 15 | ||
| ガーディアンランス | 10 | ||
| ガーディアンランス+ | 15 | ||
| ガーディアンランス++ | 20 | ||
| ライネルの槍 | 14 | ||
| 獣王の槍 | 20 | ||
| 獣神の槍 | 30 | ||
| 錆びた槍 | 5 | ||
| 畑のフォーク | 7 | ||
| 古代兵装・槍 | 30 | ||
| 王家の槍 | 26 | ||
| 森人の槍 | 11 | ||
| ゾーラの槍 | 9 | ||
| 銀鱗の槍 | 12 | ||
| ゲルドの槍 | 16 | ||
| 投てき槍 | 6 | ||
| 削岩棒 | 14 | ||
| 風切羽の槍 | 10 | ||
| 火炎の槍 | 24 | ||
| 氷雪の槍 | 20 | ||
| 雷電の槍 | 22 | ||
| 木のモップ | 5 | ||
| 散打の槍 | 12 | ||
| 漁師のモリ | 8 | ||
| 近衛の槍 | 32 | ||
| 光鱗の槍 | 22 | ||
| 祭事の槍 | 14 |
