このページに関する情報を募集しております。コメント欄または掲示板より情報を頂けると幸いです。ファイル添付もできますので、キャプチャーした画像をアップしていただくこともできます。いただいた情報は、こちらで編集しページ内に組み込ませていただきます。ご協力頂けましたら幸いです。
弓一覧
画像 | 名称 | 攻撃力 | 耐久力 | 飛距離 |
---|---|---|---|---|
旅人の弓 | 5 | 22 | 20 | |
兵士の弓 | 14 | 36 | 20 | |
トゲボコ弓 | 12 | 20 | 20 | |
ボコ弓 | 4 | 16 | 20 | |
リザルボウ | 14 | 25 | 20 | |
ライネルの弓 | 10 | 30 | 20 | |
強化リザルボウ | 25 | 35 | 20 | |
森人の弓 | 15x3 | 35 | 20 | |
ゾーラの弓 | 15 | 40 | 20 | |
ゲルドの弓 | 14 | 60 | 20 | |
ツバメの弓 | 9 | 30 | 40 | |
ハヤブサの弓 | 20 | 50 | 40 | |
古代兵装・弓 | 44 | 120 | 40 | |
獣王の弓 | 20 | 35 | 20 | |
竜骨ボコ弓 | 24 | 30 | 20 | |
オオワシの弓 | 28x3 | 60 | 40 | |
一心の弓 | 10 | 45 | 40 | |
鋼鉄リザルボウ | 36 | 50 | 20 | |
獣神の弓 | 32x3 | 45 | 20 | |
近衛の弓 | 50 | 20 | 30 | |
騎士の弓 | 26 | 48 | 20 | |
王家の弓 | 38 | 60 | 20 | |
木の弓 | 4 | 20 | 20 | |
二連弓 | 14x2 | 18 | 40 | |
光の弓矢 | 100 | 100 | 500 | |
黄昏の光弓 | 30 | 100 | 8000 |
矢一覧
画像 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
光の矢(光の弓矢) | 100 | |
光の矢(黄昏の光弓) | 100 | |
古代兵装・矢 | 50 ガーディアン以外は3分の1 | |
木の矢 | 0 | |
バクダン矢 | 40 爆発が発生する | |
電気の矢 | 0 電気が発生する | |
炎の矢 | 0 炎が発生する | |
氷の矢 | 0 氷が発生する |